Tableau synthétique des SORTANTS
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
022 - COTES-D’ARMOR | 1 | 514.00 |
027 - EURE | 1 | 356.00 |
035 - ILLE-ET-VILAINE | 1 | 388.00 |
044 - LOIRE-ATLANTIQUE | 14 | 297.00 |
050 - MANCHE | 1 | 26.00 |
069 - RHONE | 2 | 26.00 |
072 - SARTHE | 1 | 22.00 |
076 - SEINE-MARITIME | 1 | 22.00 |
078 - YVELINES | 2 | 22.00 |
085 - VENDEE | 5 | 36.00 |
095 - VAL-D’OISE | 1 | 76.00 |
620 - CORSE-DU-SUD | 1 | 331.00 |
976 - MAYOTTE | 1 | 639.00 |
Tableau synthétique des ENTRANTS
Département d’origine | Nbre | Barème minimum |
010 - AUBE | 1 | 441.00 |
017 - CHARENTE-MARITIME | 1 | 85.00 |
027 - EURE | 1 | 630.00 |
028 - EURE-ET-LOIRE | 1 | 579.00 |
031 - HAUTE-GARONNE | 1 | 331.00 |
033 - GIRONDE | 2 | 105.00 |
037 - INDRE-ET-LOIRE | 1 | 755.00 |
041 - LOIR-ET-CHER | 1 | 484.00 |
044 - LOIRE-ATLANTIQUE | 8 | 22.00 |
053 - MAYENNE | 7 | 367.00 |
059 - NORD | 1 | 485.00 |
072 - SARTHE | 6 | 431.00 |
075 - PARIS | 1 | 464.00 |
077 - SEINE-ET-MARNE | 1 | 477.00 |
078 - YVELINES | 6 | 456.00 |
083 - VAR | 1 | 459.00 |
085 - VENDEE | 5 | 29.00 |
086 - VIENNE | 1 | 231.00 |
091 - ESSONNE | 1 | 511.00 |
092 - HAUTS-DE-SEINE | 2 | 675.00 |
093 - SEINE-SAINT-DENIS | 1 | 919.00 |
094 - VAL-DE-MARNE | 2 | 447.00 |
095 - VAL-D’OISE | 3 | 570.00 |
974 - REUNION | 1 | 29.00 |
976 - MAYOTTE | 1 | 954.00 |
Dossier E-PERMUTATIONS 2018 (pour connaître les résultats)